बेरीज करा
1 | 23 + 45 = | 21 | 36 + 52 = | 41 | 41 + 28 = | 61 | 57 + 39 = | 81 | 62 + 14 = |
2 | 48 + 19 = | 22 | 33 + 47 = | 42 | 29 + 65 = | 62 | 54 + 21 = | 82 | 71 + 16 = |
3 | 12 + 67 = | 23 | 58 + 34 = | 43 | 45 + 26 = | 63 | 66 + 13 = | 83 | 31 + 49 = |
4 | 39 + 28 = | 24 | 24 + 53 = | 44 | 76 + 12 = | 64 | 42 + 37 = | 84 | 55 + 41 = |
5 | 64 + 22 = | 25 | 17 + 68 = | 45 | 59 + 30 = | 65 | 35 + 44 = | 85 | 80 + 15 = |
6 | 26 + 57 = | 26 | 38 + 46 = | 46 | 69 + 20 = | 66 | 63 + 19 = | 86 | 27 + 71 = |
7 | 44 + 33 = | 27 | 21 + 74 = | 47 | 53 + 38 = | 67 | 67 + 25 = | 87 | 32 + 59 = |
8 | 75 + 18 = | 28 | 60 + 29 = | 48 | 46 + 41 = | 68 | 50 + 34 = | 88 | 43 + 36 = |
9 | 19 + 64 = | 29 | 28 + 55 = | 49 | 77 + 12 = | 69 | 65 + 14 = | 89 | 30 + 48 = |
10 | 37 + 42 = | 30 | 61 + 26 = | 50 | 40 + 53 = | 70 | 22 + 75 = | 90 | 56 + 31 = |
11 | 35 + 61 = | 31 | 47 + 36 = | 51 | 18 + 69 = | 71 | 49 + 24 = | 91 | 70 + 29 = |
12 | 68 + 11 = | 32 | 51 + 33 = | 52 | 25 + 72 = | 72 | 58 + 17 = | 92 | 39 + 45 = |
13 | 73 + 20 = | 33 | 44 + 42 = | 53 | 62 + 18 = | 73 | 26 + 53 = | 93 | 30 + 67 = |
14 | 55 + 23 = | 34 | 41 + 39 = | 54 | 47 + 28 = | 74 | 34 + 59 = | 94 | 36 + 60 = |
15 | 19 + 78 = | 35 | 29 + 44 = | 55 | 48 + 27 = | 75 | 63 + 15 = | 95 | 38 + 51 = |
16 | 72 + 14 = | 36 | 60 + 32 = | 56 | 22 + 57 = | 76 | 50 + 46 = | 96 | 31 + 68 = |
17 | 37 + 59 = | 37 | 46 + 35 = | 57 | 33 + 29 = | 77 | 75 + 19 = | 97 | 21 + 66 = |
18 | 42 + 48 = | 38 | 69 + 24 = | 58 | 53 + 17 = | 78 | 66 + 18 = | 98 | 43 + 44 = |
19 | 27 + 56 = | 39 | 64 + 30 = | 59 | 58 + 25 = | 79 | 19 + 79 = | 99 | 35 + 38 = |
20 | 70 + 12 = | 40 | 45 + 63 = | 60 | 28 + 50 = | 80 | 61 + 22 = | 100 | 74 + 15 = |
1 | 41 + 36 = | 21 | 73 + 19 = | 41 | 46 + 35 = | 61 | 54 + 28 = | 81 | 66 + 21 = |
2 | 58 + 27 = | 22 | 62 + 13 = | 42 | 29 + 44 = | 62 | 33 + 67 = | 82 | 39 + 52 = |
3 | 33 + 49 = | 23 | 24 + 59 = | 43 | 71 + 20 = | 63 | 38 + 41 = | 83 | 45 + 30 = |
4 | 60 + 25 = | 24 | 36 + 43 = | 44 | 19 + 64 = | 64 | 74 + 22 = | 84 | 27 + 38 = |
5 | 47 + 32 = | 25 | 55 + 17 = | 45 | 68 + 26 = | 65 | 40 + 35 = | 85 | 31 + 69 = |
6 | 22 + 61 = | 26 | 49 + 29 = | 46 | 30 + 57 = | 66 | 59 + 36 = | 86 | 26 + 74 = |
7 | 75 + 14 = | 27 | 39 + 46 = | 47 | 44 + 41 = | 67 | 20 + 65 = | 87 | 42 + 56 = |
8 | 53 + 18 = | 28 | 67 + 24 = | 48 | 48 + 34 = | 68 | 61 + 38 = | 88 | 37 + 42 = |
9 | 26 + 73 = | 29 | 31 + 58 = | 49 | 52 + 33 = | 69 | 43 + 60 = | 89 | 50 + 49 = |
10 | 35 + 40 = | 30 | 66 + 12 = | 50 | 25 + 62 = | 70 | 57 + 18 = | 90 | 70 + 28 = |
11 | 42 + 35 = | 31 | 55 + 26 = | 51 | 41 + 48 = | 71 | 63 + 34 = | 91 | 37 + 58 = |
12 | 68 + 21 = | 32 | 34 + 43 = | 52 | 67 + 25 = | 72 | 50 + 49 = | 92 | 45 + 51 = |
13 | 53 + 37 = | 33 | 29 + 66 = | 53 | 36 + 54 = | 73 | 72 + 13 = | 93 | 69 + 18 = |
14 | 74 + 20 = | 34 | 39 + 42 = | 54 | 33 + 46 = | 74 | 40 + 57 = | 94 | 28 + 62 = |
15 | 31 + 66 = | 35 | 64 + 19 = | 55 | 26 + 38 = | 75 | 59 + 30 = | 95 | 43 + 55 = |
16 | 49 + 24 = | 36 | 45 + 33 = | 56 | 52 + 41 = | 76 | 71 + 29 = | 96 | 61 + 27 = |
17 | 25 + 63 = | 37 | 58 + 36 = | 57 | 48 + 22 = | 77 | 66 + 18 = | 97 | 54 + 39 = |
18 | 30 + 69 = | 38 | 20 + 75 = | 58 | 35 + 40 = | 78 | 60 + 31 = | 98 | 32 + 59 = |
19 | 46 + 53 = | 39 | 38 + 44 = | 59 | 27 + 64 = | 79 | 47 + 28 = | 99 | 51 + 34 = |
20 | 62 + 17 = | 40 | 73 + 14 = | 60 | 19 + 68 = | 80 | 56 + 23 = | 100 | 70 + 19 = |
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा.