दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
३ | ५ |
| २ | ४ |
| ७ | ५ |
| ० | ५ |
६ | ७ |
| ० | ७ |
| ६ | ६ |
| ३ | ८ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
२ | ९ |
| ५ | ८ |
| २ | ६ |
| ४ | ६ |
४ | ३ |
| ३ | २ |
| १ | ७ |
| ५ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
१ | ८ |
| ६ | ० |
| ३ | ६ |
| २ | ۳ |
५ | ४ |
| २ | ३ |
| ० | ९ |
| ७ | १ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
६ | २ |
| १ | ५ |
| २ | ८ |
| ४ | १ |
३ | १ |
| ५ | ७ |
| ५ | ३ |
| ० | ६ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
६ | ४ |
| २ | ५ |
| ५ | २ |
| ४ | १ |
० | ३ |
| ५ | ६ |
| ६ | ५ |
| १ | ० |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
१ | ९ |
| ४ | ० |
| ३ | ४ |
| ० | ५ |
५ | ० |
| ३ | १ |
| १ | ० |
| ६ | ४ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
२ | ४ |
| ६ | २ |
| २ | ५ |
| ३ | ६ |
३ | ० |
| ० | ८ |
| ० | १ |
| ७ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
बेरीज करा
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
६ | २ |
| १ | ५ |
| २ | ८ |
| ४ | १ |
२ | ४ |
| ६ | २ |
| २ | ५ |
| ३ | ६ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
४ | ३ |
| ३ | २ |
| १ | ७ |
| ५ | २ |
१ | ८ |
| ६ | ० |
| ३ | ६ |
| २ | ۳ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
५ | ४ |
| २ | ३ |
| ० | ९ |
| ७ | १ |
० | ६ |
| ७ | २ |
| ४ | ० |
| ३ | ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
१ | ६ |
| ५ | ३ |
| ५ | ५ |
| २ | ३ |
४ | ९ |
| २ | ७ |
| ३ | ९ |
| ४ | ० |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
३ | १ |
| ५ | ७ |
| ५ | ३ |
| ० | ६ |
४ | ८ |
| २ | ० |
| १ | २ |
| ६ | ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
५ | ० |
| ३ | १ |
| १ | ० |
| ६ | ४ |
३ | ७ |
| १ | ० |
| ० | २ |
| ६ | ४ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
४ | ५ |
| ३ | २ |
| २ | ० |
| ३ | ६ |
६ | ४ |
| २ | ५ |
| ५ | २ |
| ४ | १ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
५ | ४ |
| ५ | १ |
| २ | १ |
| ३ | ४ |
४ | ० |
| ० | ६ |
| ३ | ६ |
| २ | ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
३ | ० |
| २ | ८ |
| ६ | ३ |
| ५ | २ |
३ | ५ |
| ४ | ० |
| १ | ५ |
| २ | ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
२ | ३ |
| ३ | ५ |
| ३ | ३ |
| ४ | १ |
२ | ४ |
| ४ | १ |
| २ | ५ |
| ३ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
६ | ० |
| ५ | ० |
| ४ | २ |
| ६ | ० |
१ | ३ |
| २ | ५ |
| १ | ० |
| १ | ८ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
३ | ४ |
| ४ | ३ |
| ५ | ५ |
| २ | ६ |
५ | २ |
| ३ | ४ |
| १ | १ |
| ४ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
२ | ५ |
| ६ | १ |
| ६ | २ |
| ३ | १ |
० | ३ |
| १ | ६ |
| १ | ३ |
| ४ | ४ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
६ | ४ |
| ४ | ६ |
| ४ | ४ |
| ५ | ३ |
१ | ३ |
| ३ | २ |
| ३ | ३ |
| २ | ४ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
२ | ३ |
| ५ | ० |
| ३ | २ |
| ५ | १ |
५ | ४ |
| ४ | १ |
| ४ | ३ |
| ३ | ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
५ | ५ |
| २ | ६ |
| ५ | ४ |
| ६ | ० |
१ | २ |
| ३ | २ |
| २ | १ |
| १ | ४ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
६ | ० |
| ४ | १ |
| ४ | ५ |
| २ | ५ |
२ | १ |
| ५ | ४ |
| १ | २ |
| ४ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
३ | ४ |
| ६ | ३ |
| २ | ४ |
| ५ | ३ |
५ | ० |
| २ | ० |
| ५ | ३ |
| ३ | १ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
४ | २ |
| ५ | २ |
| ६ | १ |
| ४ | ६ |
३ | ६ |
| ० | ६ |
| ३ | २ |
| २ | ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
५ | ३ |
| ४ | ० |
| ३ | ० |
| ३ | २ |
२ | ५ |
| ३ | ८ |
| ५ | ५ |
| ५ | २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
| दशक | एकक |
६ | १ |
| ३ | १ |
| ४ | ४ |
| ६ | २ |
० | ७ |
| ४ | ५ |
| २ | ४ |
| १ | ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.jpg)
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा.