GAIKWAD CLASSES , ANANDBAG , SANGOLA , 9309104912 | |||
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन, वेळापत्रक | |||
1 | १ जून | मराठी | 1. उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न |
2 | २ जून | गणित | 1) आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हे |
3 | ३ जून | इंग्रजी | 1. Associating the name of letter with its sound |
4 | ४ जून | बुद्धिमत्ता | 1) सूचनापालन |
5 | ५ जून | मराठी | 2. वृत्तपत्रातील जाहिराती व बातम्यांवर आधारित प्रश्न |
6 | ६ जून | गणित | 2) पाच अंकांपर्यंतच्या संख्यांचे वाचन व लेखन |
7 | ७ जून | इंग्रजी | 2. Formation of words using given alphabets |
8 | ८ जून | बुद्धिमत्ता | 2) संख्यामालिका |
9 | ९ जून | मराठी | 3) अंकांची दर्शनी व स्थानिक किंमत |
10 | १० जून | गणित | 3. कविता व त्यावर आधारित प्रश्न |
11 | ११ जून | इंग्रजी | 1. Writing Familiar/Related words with the given clues/pictures |
12 | १२ जून | बुद्धिमत्ता | 3) इंग्रजी अक्षरमाला |
13 | १३ जून | मराठी | 4) संख्येची विस्तारित मांडणी |
14 | १४ जून | गणित | 1. शब्दांच्या जाती |
15 | १५ जून | इंग्रजी | 2. Correlating Words with Pictures |
16 | १६ जून | बुद्धिमत्ता | 1) गटात न बसणारा शब्द |
17 | १७ जून | मराठी | 5) मोठ्यांत मोठी व लहानांत लहान संख्या तयार करणे |
18 | १८ जून | गणित | 2. लिंग |
19 | १९ जून | इंग्रजी | 3. Rhyming words |
20 | २० जून | बुद्धिमत्ता | 2) गटात न बसणारी संख्या |
21 | २१ जून | गणित | 6) संख्यांचा लहान मोठेपणा आणि संख्यांचा चढता व उतरता क्रम |
22 | २२ जून | मराठी | 3. वचन |
23 | २३ जून | इंग्रजी | 4. Writing Opposite Words |
24 | २४ जून | बुद्धिमत्ता | 3) गटात न बसणारी आकृती |
25 | २५ जून | गणित | १ ते १०० संख्यांवर आधारित प्रश्न |
26 | २६ जून | मराठी | 4. काळ |
27 | २७ जून | इंग्रजी | 5. Writing Word Register |
28 | २८ जून | बुद्धिमत्ता | 1) संख्यामाला |
29 | २९ जून | गणित | 8) सम व विषम संख्या, मूळ व संयुक्त संख्या, वर्ग संख्या |
30 | ३० जून | मराठी | 5. विरामचिन्हे |
31 | १ जुलै | इंग्रजी | 6. Finding Small Words from the Bigger Ones |
32 | २ जुलै | बुद्धिमत्ता | 2) आकृत्यांची मालिका |
33 | ३ जुलै | गणित | 1) बेरीज बिनहातच्याची - हातच्याची (पाच अंकी) |
34 | ४ जुलै | मराठी | 6. वाक्यांचे भाग (उद्देश व विधेय) ओळखणे |
35 | ५ जुलै | इंग्रजी | 7. Using/Writing Contracted Forms |
36 | ६ जुलै | बुद्धिमत्ता | 3) चिन्हांची मालिका |
37 | ७ जुलै | गणित | 2) वजाबाकी बिनहातच्याची-हातच्याची (पाच अंकी) |
38 | ८ जुलै | मराठी | 7. शुद्ध व अशुद्ध शब्द ओळखणे |
39 | ९ जुलै | इंग्रजी | 8. Dictionary Skills |
40 | १० जुलै | बुद्धिमत्ता | 4) चुकीचे पद ओळखणे |
41 | ११ जुलै | गणित | 3) बेरीज - वजाबाकी शाब्दिक उदाहरणे (पाच अंकी) |
42 | १२ जुलै | मराठी | 1. वाक्प्रचार |
43 | १३ जुलै | इंग्रजी | 9. Parts of Body |
44 | १४ जुलै | बुद्धिमत्ता | 1) भाषिक (तुलना, विश्लेषण, वय, शब्दक्रम बदल, नाती) |
45 | १५ जुलै | गणित | 4) गुणाकार (तीन अंकी × दोन अंकी संख्येपर्यंत) |
46 | १६ जुलै | मराठी | 2. म्हणी |
47 | १७ जुलै | इंग्रजी | 10. Names of Birds and Animals: |
48 | १८ जुलै | बुद्धिमत्ता | 2) अभाषिक (आकृत्या) |
49 | १९ जुलै | गणित | 5) भागाकार (तीन अंकी : दोन अंकी संख्येपर्यंत) (भाजक ३० पर्यंत) |
50 | २० जुलै | मराठी | 3. संवादावर आधारित प्रश्न |
51 | २१ जुलै | इंग्रजी | Their Living Places And Their Sounds |
52 | २२ जुलै | बुद्धिमत्ता | 1) आकृत्यांचा वापर |
53 | २३ जुलै | गणित | 6) गुणाकार-भागाकार शाब्दिक उदाहरणे (तीन अंकी : दोन अंकी संख्येपर्यंत) |
54 | २४ जुलै | मराठी | 4. निर्देश |
55 | २५ जुलै | इंग्रजी | 11. Comparison |
56 | २६ जुलै | गणित | 7) पदावली |
57 | २७ जुलै | मराठी | 5. माहिती तंत्रज्ञान विषयक व मराठी भाषेत वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे |
58 | २८ जुलै | इंग्रजी | 12. Homophones |
59 | २९ जुलै | गणित | २,३,५,१० यांच्या विभाज्यतेच्या कसोट्या |
60 | ३० जुलै | मराठी | 1. समानार्थी शब्द |
61 | ३१ जुलै | इंग्रजी | 13. Names of the Colours, Shapes of Things / Objects, Vegetables, Fruits and Games |
62 | १ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 1) अंकांचा वापर |
63 | २ ऑगस्ट | गणित | 9) संख्येचे विभाजक (अवयव) व विभाज्य |
64 | ३ ऑगस्ट | मराठी | 2. विरूद्धार्थी शब्द |
65 | ४ ऑगस्ट | इंग्रजी | 1. Days of the week / months of the year |
66 | ५ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 2) आकृत्यांचा वापर |
67 | ६ ऑगस्ट | गणित | 1) अपूर्णांक : वाचन व लेखन |
68 | ७ ऑगस्ट | मराठी | 3. शब्दकोडी |
69 | ८ ऑगस्ट | इंग्रजी | 2. Cardinal Numbers and Ordinal Numbers |
70 | ९ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 1) शब्दसंग्रह |
71 | १० ऑगस्ट | गणित | 2) समच्छेद अपूर्णांक, लहान-मोठेपणा, चढता व उतरता क्रम, बेरीज व वजाबाकी |
72 | ११ ऑगस्ट | मराठी | 4. जोडशब्द |
73 | १२ ऑगस्ट | इंग्रजी | 3. Showing the Direction, Sub Directions and Map Reading |
74 | १३ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 2) संख्या |
75 | १४ ऑगस्ट | गणित | 3) अंशाधिक, छेदाधिक व पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक परस्पर रुपांतर |
76 | १५ ऑगस्ट | मराठी | 5. अलंकारिक शब्द |
77 | १६ ऑगस्ट | इंग्रजी | 4. Telling Time |
78 | १७ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 3) आकृत्या |
79 | १८ ऑगस्ट | गणित | 1) लांबी, वस्तुमान, धारकता |
80 | १९ ऑगस्ट | मराठी | 6. शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द |
81 | २० ऑगस्ट | इंग्रजी | 1. Advertisements, News, Mottos and Messages |
82 | २१ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 1) तंतोतंत आकृत्या (आकृत्यांचा वापर) |
83 | २२ ऑगस्ट | मराठी | 7. समूहदर्शक शब्द |
84 | २३ ऑगस्ट | गणित | 2) कालमापन (घड्याळ-वेळ) |
85 | २४ ऑगस्ट | इंग्रजी | 2. Solving Puzzles With The Given Clues |
86 | २५ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 1) वेनआकृती |
87 | २६ ऑगस्ट | मराठी | 8. पिल्लुदर्शक शब्द |
88 | २७ ऑगस्ट | गणित | 3) दिनदर्शिका |
89 | २८ ऑगस्ट | इंग्रजी | 3. Solving Riddles With The Given Clues |
90 | २९ ऑगस्ट | बुद्धिमत्ता | 2) दिनदर्शिका |
91 | ३० ऑगस्ट | मराठी | 9. घरदर्शक शब्द |
92 | ३१ ऑगस्ट | गणित | 4) नाणी व नोटा (रुपये व पैसे) परस्पर रुपांतर |
93 | १ सप्टेंबर | इंग्रजी | 1. Greetings |
94 | २ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 3) रांगेतील स्थान |
95 | ३ सप्टेंबर | मराठी | 10. अक्षरे जुळवून शब्द तयार करणे |
96 | ४ सप्टेंबर | गणित | 1) रेषाखंड / किरण / रेषा |
97 | ५ सप्टेंबर | इंग्रजी | 2. Seeking Permission |
98 | ६ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 4) दिशांवरील प्रश्न |
99 | ७ सप्टेंबर | मराठी | 11. शब्दकोशातील वर्णानुक्रमे शब्दक्रम लावणे |
100 | ८ सप्टेंबर | गणित | 2) कोन व कोनाचे प्रकार |
101 | ९ सप्टेंबर | इंग्रजी | 3. Making Request |
102 | १० सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 5) चौरसातील संख्या |
103 | ११ सप्टेंबर | मराठी | 12. एकाच शब्दाचे अनेक / भिन्न अर्थ शोधणे |
104 | १२ सप्टेंबर | गणित | (3) त्रिकोण व त्रिकोणाचे प्रकार |
105 | १३ सप्टेंबर | इंग्रजी | 4. Correlation Between Instructions, Expressions With The Picture / Pictures |
106 | १४ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 1) शब्दसंग्रह |
107 | १५ सप्टेंबर | मराठी | 13. भाषा विषयक सामान्यज्ञानावर आधारित प्रश्न |
108 | १६ सप्टेंबर | गणित | 4) चौकोन व चौकोनाचे प्रकार |
109 | १७ सप्टेंबर | इंग्रजी | 1. Articles |
110 | १८ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 2) आकृत्या |
111 | १९ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 5) भौमितीक आकृत्यांची संख्या शोधणे |
112 | २० सप्टेंबर | गणित | 3) संख्या |
113 | २१ सप्टेंबर | इंग्रजी | 2. Prepositions (Word Indicating Place) |
114 | २२ सप्टेंबर | गणित | 1) अक्षरांऐवजी / शब्दांऐवजी चिन्हांचा किंवा अंकांचा वापर |
115 | २३ सप्टेंबर | गणित | 6) इष्टिकाचिती, घन-शिरोबिंदू, कडा व पृष्ठे |
116 | २४ सप्टेंबर | गणित | 2) अंकांसाठी अंकांचा वापर |
117 | २५ सप्टेंबर | इंग्रजी | 3. Adjectives (Describing Words) |
118 | २६ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 1) भावनिक बुद्धिमत्ता |
119 | २७ सप्टेंबर | गणित | 7) वर्तुळ |
120 | २८ सप्टेंबर | इंग्रजी | 4. Adverbs |
121 | २९ सप्टेंबर | बुद्धिमत्ता | 2) सामाजिक बुद्धिमत्ता |
122 | ३० सप्टेंबर | गणित | 8) सममिती |
123 | १ ऑक्टोबर | गणित | 9) परिमिती |
124 | २ ऑक्टोबर | गणित | 10) क्षेत्रफळ |
125 | ३ ऑक्टोबर | गणित | 11) घडणी (नेट्स) |
126 | ४ ऑक्टोबर | गणित | चित्ररुप माहिती आकलन |
.jpg)


0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा.