1 | One | वन | 11 | Eleven | एलेवन | 21 | ट्वेंटी-वन | Twenty One | 31 | थर्टी-वन | Thirty One | 41 | फोर्टी-वन | Forty-One |
2 | Two | टू | 12 | Twelve | टुवेल्व | 22 | ट्वेंटी-टू | Twenty-Two | 32 | थर्टी-टू | Thirty-Two | 42 | फोर्टी-टू | Forty-Two |
3 | Three | थ्री | 13 | Thirteen | थर्टीन | 23 | ट्वेंटी-थ्री | Twenty Three | 33 | थर्टी-थ्री | Thirty-Three | 43 | फोर्टी-थ्री | Forty-Three |
4 | Four | फोर | 14 | Fourteen | फोर्टीन | 24 | ट्वेंटी-फोर | Twenty Four | 34 | थर्टी-फोर | Thirty Four | 44 | फोर्टी-फोर | Forty-Four |
5 | Five | फाइव | 15 | Fifteen | फिफ्टीन | 25 | ट्वेंटी-फाइव | Twenty Five | 35 | थर्टी-फाइव | Thirty-Five | 45 | फोर्टी-फाइव | Forty-Five |
6 | Six | सिक्स | 16 | Sixteen | सिक्सटीन | 26 | ट्वेंटी-सिक्स | Twenty Six | 36 | थर्टी-सिक्स | Thirty-Six | 46 | फोर्टी-सिक्स | Forty-Six |
7 | Seven | सेवेन | 17 | Seventeen | सेवेनटीन | 27 | ट्वेंटी-सेवेन | Twenty Seven | 37 | थर्टी-सेवेन | Thirty-Seven | 47 | फोर्टी-सेवेन | Forty-Seven |
8 | Eight | एट | 18 | Eighteen | एटीन | 28 | ट्वेंटी-ऐट | Twenty Eight | 38 | थर्टी-एट | Thirty-Eight | 48 | फोर्टी-एट | Forty-Eight |
9 | Nine | नाइन | 19 | Nineteen | नाइनटीन | 29 | ट्वेंटी-नाइन | Twenty Nine | 39 | थर्टी-नाइन | Thirty-Nine | 49 | फोर्टी-नाइन | Forty-Nine |
10 | Ten | टेन | 20 | Twenty | ट्वेंटी | 30 | थर्टी | Thirty | 40 | फोर्टी | Forty | 50 | फिफ्टी | Fifty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | फिफ्टी-वन | Fifty-One | 61 | सिक्सटी-वन | Sixty One | 71 | सेवेंटी-वन | Seventy One | 81 | एटी-वन | Eighty-One | 91 | एक्याण्णव | नाइनटी-वन |
52 | फिफ्टी-टू | Fifty-Two | 62 | सिक्सटी-वन | Sixty Two | 72 | सेवेंटी-टू | Seventy-Two | 82 | एटी-टू | Eighty-Two | 92 | ब्याण्णव | नाइनटी-टू |
53 | फिफ्टी-थ्री | Fifty-Three | 63 | सिक्सटी-थ्री | Sixty-Three | 73 | सेवेंटी-थ्री | Seventy-Three | 83 | एटी-थ्री | Eighty-Three | 93 | त्र्याण्णव | नाइनटी-थ्री |
54 | फिफ्टी-फोर | Fifty-Four | 64 | सिक्सटी-फोर | Sixty Four | 74 | सेवेंटी-फोर | Seventy Four | 84 | एटी-फोर | Eighty-Four | 94 | चौऱ्याण्णव | नाइनटी-फोर |
55 | फिफ्टी-फाइव | Fifty-Five | 65 | सिक्सटी-फाइव | Sixty-Five | 75 | सेवेंटी-फाइव | Seventy-Five | 85 | एटी-फाइव | Eighty-Five | 95 | पंच्याण्णव | नाइनटी-फाइव |
56 | फिफ्टी-सिक्स | Fifty-Six | 66 | सिक्सटी-सिक्स | Sixty-Six | 76 | सेवेंटी-सिक्स | Seventy-Six | 86 | एटी-सिक्स | Eighty-Six | 96 | शह्याण्णव | नाइनटी-सिक्स |
57 | फिफ्टी-सेवेन | Fifty-Seven | 67 | सिक्सटी-सेवेन | Sixty Seven | 77 | सेवेंटी-सेवेन | Seventy-Seven | 87 | एटी-सेवेन | Eighty-Seven | 97 | सत्त्याण्णव | नाइनटी-सेवेन |
58 | फिफ्टी-एट | Fifty-Eight | 68 | सिक्सटी-एट | Sixty-Eight | 78 | सेवेंटी-एट | Seventy-Eight | 88 | एटी-एट | Eighty-Eight | 98 | अठ्ठ्याण्णव | नाइनटी-एट |
59 | फिफ्टी-नाइन | Fifty-Nine | 69 | सिक्सटी-नाइन | Sixty Nine | 79 | सेवेंटी-नाइन | Seventy-Nine | 89 | एटी-नाइन | Eighty-Nine | 99 | नव्व्याण्णव | नाइनटी-नाइन |
60 | सिक्सटी | Sixty | 70 | सेवेंटी | Seventy | 80 | एटी | Eighty | 90 | नाइनटी | Ninety | 100 | शंभर | हंड्रेड |
0 टिप्पण्या
आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा.